Ce CCC가 포함된 2극 DC 소형 회로 차단기
L7 DC MCB 회로 차단기 제품 설명 DC MCB 적용 분야: L7 태양계 DC MCB는 정격 전류 63A 이하에 적용됩니다. 주로 직류의 과부하 및 단락 보호에 사용됩니다.;
기본정보
모델 번호. | L7 |
극 수 | 1/2/3/4 |
기능 | 기존 차단기, 차단기 고장 보호, 과전류 보호 |
인증 | CE, CCC |
공칭 전압 | 300V 600V 900V 1200V |
상품명 | L7 DC-MCB |
정격 전류 | 최대 63A |
OEM | 그리고 |
자격증 | Ce/ISO9001/CCC |
전기생활 | 4000 |
기계적 수명 | 10000 |
보호 등급 | IP20 |
운송 패키지 | Kayal 상자 또는 귀하의 요구 사항에 따라. |
등록 상표 | 카얄 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 1904031931 |
생산 능력 | 200,000 조각/월 |
상품 설명
L7 DC MCB 회로 차단기
상품 설명
DC-MCB 애플리케이션:
L7 태양광 시스템 DC MCB는 정격 전류 63A 이하에 적용됩니다. 주로 DC 배전 시스템 및 전기 장비의 과부하 및 단락 보호에 사용됩니다. 전기, 우편, 운송, 광업 및 다양한 분야에서 널리 사용될 수 있습니다.
DC-MCB 기능:
1. 열가소성 쉘, 전체 입구, 충격 방지, 재활용 가능, 자기 소화성
2. 슈퍼 보안: 라인 연결이 견고하고 신뢰할 수 있도록 보장하는 클래식 U-터널 터미널
3. 원래의 공기 흐름은 인접한 회로 차단기 사이의 온도를 효과적으로 낮출 수 있습니다.
4. 안전 손잡이, 고전적인 독창적인 디자인, 인체 공학적
DC-MCB 매개변수:
기사 | DC-MCB | |||
폴 | 1P | 2P | 3피 | 4P |
전압 | 300VDC | 600VDC | 900VDC | 1200VDC |
현재의 | 1A, 3A, 6A, 10A, 16A, 20A, 32A, 40, 50A, 63A | |||
기준 | IEC/EN60947 | |||
차단 용량 | 6KA, 10KA | |||
특성곡선 | 비,기음,디 | |||
작동 온도 | -5°C ~ +40°C | |||
보호 등급 | IP20 | |||
전기생활 | 8000회 이상 | |||
기계적 수명 | 2000회 이상 | |||
치수(W)X(H)X(T) | 18X80X71 | 36X80X71 | 54X80X71 | 72X80X71 |
설치 | 35mm DIN 레일 | |||
부속물 | 그리고 | |||
설치shöhe | 2000M 이하 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내