CNC 태양광 PV DC 회로 차단기 DC 500V DC MCB 2 극 소형 회로 차단기 MCB 1-80 AMP
개요 CNC Solar PV DC 회로 차단기 DC 500V DC MCB 2 핀 소형 회로 차단기 1-80 AMP 제품 설명 일반 1.과부하 보호 2.단락 보호 3.제어 4.사용;
기본정보
모델 번호. | YCB9-80DM |
기능 | 기존 차단기, 차단기 고장 보호, 과전류 보호, OVP(서지 보호) |
인증 | ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
기준 | IEC/En 60947-2 |
전기적 수명(회) | 10000 |
기계적 수명(회) | 20000 |
정격 작동 전압(Ue) | 글라이히스트롬 250V, 500V, 750V, 1000V |
극 수 | 1p, 2p, 3p, 4p |
(a)의 정격 전류 | 1장, 2장, 3장, 4장, 6장, 10장, 16장, 20장, 25장, 32장, 40장, 50장, 63장, 80장 |
부속물 | 션트 릴리스, 저전압 릴리스 |
등록 상표 | CNC |
기원 | 중국 저장성 |
생산 능력 | 주 당 80000 세트/세트 |
상품 설명
CNC 태양광 PV DC 회로 차단기 DC 500V DC MCB 2 극 소형 회로 차단기 1-80 AMP
상품 설명
일반적으로
1.과부하 보호2.단락 보호3.제어4.주거용 건물, 비주거용 건물, 전원 산업 및 인프라에 사용됩니다.5.순시 트립 유형에 따라 다음과 같이 분류됩니다. 유형 B(3-5)ln, 유형 C(5-10)ln, D형(10-20)ln
유형 표준 | IEC/EN 60898-1 | ||
전기적 기능 | 정격 전류 | ㅏ | 1장, 2장, 4장, 6장, 10장, 16장, 20장, 25장, 32장, 40장, 50장, 63장, 80장 |
막대 | 피 | 1, 2, 3, 4 | |
정격 전압 Ue | V | 230/400 | |
절연 전압 Ui | V | 500 | |
정격 주파수 | 헤르츠 | 50/60 | |
정격 차단 용량 | ㅏ | 6000, 10000 | |
정격임펄스내전압(1.2/50)Uimp | V | 6000 | |
산업별 유전체 테스트 전압 주파수 1분 동안 | 케이 V | 2 | |
오염 수준 | 2 | ||
열자기 트리거링 특성 | 비, 씨, 디 | ||
기계적 특징 | 전기생활 | 티 | 8000 |
기계적 수명 | 티 | 20000 | |
보호 등급 | IP20 | ||
열전대 설정을 위한 기준 온도 | 씨 | 30 | |
주변 온도(일 평균 35°C 이하) | 씨 | -5~+40 | |
보관온도 | 씨 | -25~+70 | |
설치 | 단자접속방식 | 케이블/핀 버스바/U바 | |
케이블의 상단/하단 단자 크기 | mm² | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
부스바의 상단/하단 단자 크기 | mm² | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
조임 토크 | N*m | 2 | |
파운드 단위 | 18 | ||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내