태양계용 핫 세일 125A DC 차단기 2p 4p 500VDC 1000VDC DC MCB 125A 회로 차단기
태양광 시스템용 125A DC 회로 차단기 2P 4P 500VDC 1000VDC DC MCB 125A 회로 차단기 높은 스위칭 용량을 갖춘 LWD47-125PV 회로 차단기는 태양광 PV 시스템용으로 특별히 설계되;
기본정보
모델 번호. | LD47-125PV |
일반 | 회로 차단기 |
인증 | CE |
정격 전류 | 63A 80A 100A 125A |
공칭 전압 | 12V, 24V, 48V, 250V, 500V, 750V, 1000V |
용량 | 10회 |
빈도 | 50/60Hz |
여행 유형 | 열 - 자기 |
Bcd 곡선 | 씨 |
운송 패키지 | 기존 수출 포장 |
사양 | 80 조각/상자 |
등록 상표 | W자주르/OEM |
기원 | 중국 저장성 |
HS 코드 | 8536200000 |
생산 능력 | 주 당 50000 조각/조각 |
상품 설명
125A DC 회로 차단기 2P 4P 500VDC 1000VDC DC MCB 125A 태양계용 회로 차단기높은 스위칭 용량을 갖춘 LWD47-125PV 회로 차단기는 태양광 PV 시스템용으로 특별히 설계되었습니다. 전류는 63A~125A이고 전압은 최대 1000VDC입니다. 주로 DC 배전 시스템 및 전기 장비의 과부하 및 단락 보호에 사용됩니다. 전기, 우편, 운송, 광업 및 다양한 분야에서 널리 사용될 수 있습니다. IEC60947-2 표준에 따라.
기술적인 매개변수
몰멜형 | LD47-125PV | ||||||||
프레임 등급 정격 전류 | 125A | ||||||||
폴 | 1P, 2P, 3P, 4P | ||||||||
넨베트리브스페눙(VDC) | 12V, 24V, 48V, 250V, 500V, 750V, 1000V | ||||||||
정격 전류 In(A) | 63A, 80A, 100A, 125A | ||||||||
정격절연전압 Ui(VDC) | 1200VDC | ||||||||
정격 임펄스 전압 Uimp (kV) | 4 | ||||||||
최대 스위칭 용량 Icu(kA) | 6 | ||||||||
서비스 중단 용량 Ics(%Icu) | 0,75 | ||||||||
곡선 유형 | 씨 | ||||||||
여행 유형 | 열 - 자기 | ||||||||
기계적으로 | 실제 평균값 | 20000말 | |||||||
기본값 | 8500말 | ||||||||
전기 같은 | 실제 평균값 | 2500말 | |||||||
기본값 | 1500말 | ||||||||
케이블링 용량 | ≤ 32A, 1~25mm²; ≥ 40A, 10~35mm² | ||||||||
주변 온도 | -20°C ~ +70°C | ||||||||
키 | ≤ 2000m | ||||||||
오염 수준 | 삼 | ||||||||
설치환경 | 눈에 띄는 충격이나 진동이 없음 | ||||||||
설치 카테고리 | 클래스 III | ||||||||
설치 | 표준 DIN 레일 | ||||||||
체중(kg) | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,72 | |||||
치수(mm) | 여 | 27 | 54 | 81 | 108 | ||||
시간 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
디 | 71 | 71 | 71 | 71 |
상품 발표
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내