광전지 공장 DC 500V 250A DC 2p 성형 케이스 회로 차단기
제품단위당 포장크기 18.50cm * 19.00cm * 10.00cm 제품단위당 총중량 1,400kg 태양광발전소 DC 500V 250A DC 2P 배선용차단기 제품소개서 EM3DP-U 시리즈;
기본정보
모델 번호. | em3dp |
아크 소화 매체 | 진공 |
설치 | 축제 |
구조 | MCCB |
극 수 | 삼 |
일반 | 회로 차단기 |
기능 | 기존 회로 차단기, 회로 차단기 오류 보호, 과전류 보호, OVP(과전압 보호), RCCB |
인증 | VDE, ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
운송 패키지 | 나무 상자 |
사양 | 플라스틱 |
등록 상표 | 온시 |
기원 | 중국 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 18.50cm * 19.00cm * 10.00cm. 제품 단위당 총 중량: 1,400kg상품 설명
광전지 공장 DC 500V 250A DC 2P 성형 케이스 회로 차단기제품 프로필
EM3DP-U 시리즈 플라스틱 케이스 DC 회로 차단기는 과부하 및 단락 보호 기능을 갖춘 광전지 매개변수, 배터리 시스템 및 에너지 저장 시스템용입니다.
제품 장점
- 높은 스위칭 성능, 안정적인 절연
- 과부하 보호 및 단락 보호
- 주파수 제어 및 격리
- 정격 전압 1500VDC
- 최대 정격 전류 650A
기술 데이터
티쉬 | ||||||
IEC60947-2 GB14048.2 | ||||||
전력 | ||||||
크기 정격 전류 Inm(A) | 320 | 400 | ||||
공칭 전류 In(A) | 63,80,100,125, 140.160.180.200, 225.250.280.315.320 | 225.250.315.350.400 | ||||
극 수 | 2 | 삼 | 2 | |||
정격 작동 전압 Ue(V) DC | DC500 | DC1000 | DC1500 | DC250/500 | DC750/1000 | DC1250/1500 |
정격절연전압 Ui(V) | DC1250 | DC1500 | DC1500 | |||
정격 임펄스 전압 Uimp (kV) | 8 | 12 | 12 | |||
단락 차단 Icu(kA)에 대한 표시를 설정합니다. | 50 | 20 | 20 | 70 | 40 | 20 |
연결 방법 | 상단 인, 하단 아웃, 인 하단, 상단 아웃 (2P, 320/3P) 하단 인, 하단 아웃, 상단 인, 상단 아웃 | |||||
사용 카테고리 | ㅏ | |||||
기계적 수명(총 주기) | 2000 | 10000 | ||||
전기적 수명(총 주기) | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 700 |
총 휴식 시간(ms) | 20 | |||||
단열성이 있는지 여부 | 그리고 | |||||
허용 주변 온도 | -35~+70oC | |||||
보호 등급 | IP20 | |||||
품질 인증 | CCC. 무엇. CB. TUV | |||||
사용 가능한 액세서리 | 보조자. 경보. 흥분을 공유했습니다. 수동 조작. 전기운전 | |||||
치수 | 180×76×126(2P) 180×107×126(3P) | 250×124×165(2P) |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내