Singi Swm1-400m 400A DC 성형 케이스 MCCB가 포함된 전기 공기 회로 차단기
적용 정격 절연 전압이 800V인 배선용 회로 차단기 SWM1은 50(60)Hz 직류, 정격 전압 690V 이하 및 정격 전류 1250A 이하를 전송으로 사용하는 전력망에 사용됩니다.;
기본정보
모델 번호. | DC SWM1-400M |
차단 용량 | 저전압 회로 차단기 |
작업 | 수동형 |
속도 | 일반 차단기 |
아크 소화 매체 | 루프트 |
설치 | 축제 |
구조 | MCCB |
극 수 | 삼 |
일반 | 회로 차단기 |
기능 | 기존 차단기, 차단기 고장 보호, 과전류 보호, OVP(서지 보호) |
인증 | ISO9001-2000, CE, CB |
예어 | MCCB |
키워드2 | 배선용 차단기 |
키워드3 | 회로 차단기 |
공칭 전압 | 400V, 230/400V |
정격 주파수 | 50/60Hz |
차단 용량1 | 65세 |
OEM | 사용 가능 |
재료 | PC |
운송 패키지 | 표준 수출 상자 |
등록 상표 | 햄 |
기원 | 중국 저장성 |
상품 설명
애플리케이션
SWM1 배선용 차단기는 정격절연전압 800V로 전송빈도가 낮기 때문에 50(60)Hz의 DC망, 정격전압 690V 이하, 정격전류 1250A 이하에서 사용됩니다. 회로 차단기에는 과부하, 단락 및 저전압 보호 장치가 있으며 회로 및 전원 공급 장치를 간섭으로부터 보호할 수 있습니다.
MCCC는 정격한계단락차단용량에 따라 C형(기본), L형(표준), M형(고차단), H형(상위차단)으로 구분됩니다.
MCCC는 작은 부피, 높은 차단 용량, 짧은 아크 및 진동 보호 기능을 갖추고 있습니다. 육상 및 선박에서 사용하기에 이상적인 제품입니다.
수직 또는 평면 설치가 가능하며 표준은 IEC60947-2 및 GB14048.2를 준수합니다.
기술적인 매개변수
모델 | 정격 현재의 (ㅏ) | 막대 정격 | 정격 단열재 전압 (V) | 정격 전압 (V) | 전기 같은 아크 거리 (mm) | 정격 국경 단락 부서지다 용량 (카) | 정격 일하다 쿠르츠 회로 부서지다 용량 (카) | 아 퍼포먼스 성능(회) 켜짐 꺼짐 | |
SWM1-63L | 6,10, 16,20, 25,32, 40,50, 63 | 2,3,4 | 800 | 400 | 0 | 25 | 18 | 6000 | 8500 |
SWM1-63M | 690V 그리고 아래에 | 50 | 35 | ||||||
SWM1-100C | 10,16, 20,25, 32,40, 50,63, 80.100 | 25 | 18 | ||||||
SWM1-100L | 0(<=50) | 35 | 22 | ||||||
SWM1-100M | 50 | 35 | |||||||
SWM1-100H | 85 | 50 | |||||||
SWM1-225C | 100.125, 140.160, 180.200, | <=50 | |||||||
<=100 | |||||||||
<=120 |
=1/p> | <1 | |||
=2/p> | <2 | |||
=2/p> | <2 | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내